СЧЕТ-ФАКТУРА № 23 от 22 Февраля 2025

Продавец: ООО Торговый дом "ФОРТИС"
Адрес: РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
ИНН/КПП продавца: 9724183958/775101001
Грузоотправитель и его адрес: ООО Торговый дом "ФОРТИС" РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Орех грецкий очищеный 2000 110.00 220000   Китай 400 2150 10013160/270125/3137364
Ананасы сушение 500 90.00 45000   Китай 50 570 10013160/271224/3137454
Тыква сушёная 1000 45.00 45000   Китай 40 1190 10013160/120125/3137752
Ореховая смесь 1400 60.00 84000   Россия 140 1540 ООО Буддхиприортитет
орехи миндал очищенный 1632 70.00 114240   Республика Казахстан 72 1790 Xinjiang Fruits
Финики сушеные 2420 60.00 145200   Иран 453 2590 KHOSHAHD AZERBAYJAN CO
Халва 500 50.00 25000   Россия 50 540 ИП Манукян в.и
Пастилла 500 35.00 17500   Россия 50 540 ИП Манукян в.и
Рис 3000 20.00 60000   Россия 120 3040 ИП Манукян в.и
Папайя сушеная 400 80.00 32000   Китай 40 450 10013160/271224/3137223
Финики сушеные 500 80.00 40000   Египет 100 540 10005030/251124/5160222
Маш сушеный 1000 30.00 30000   Россия 40 1070 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Кешью 1134 70.00 79380   Республика Казахстан 50 1220 Xinjiang Fruits
Манго сушеное 1000 60.00 60000   Китай 100 1150 10013160/271124/3137456
орехи макадами 500 90.00 45000   Китай 100 560 10013160/270125/3137852
орехи кедровые очищенные 300 80.00 24000   Россия 30 350 ООО Буддхиприортитет
Фисташки 400 90.00 36000   Иран 16 430 KHOSHAHD AZERBAYJAN CO
Персики сушеные 200 90.00 18000   Армения 40 240 ИП Манукян в.и
Хурма сушеная 200 110.00 22000   Армения 40 240 ИП Манукян в.и
Чернослив 400 90.00 36000   Армения 80 460 ИП Манукян в.и
Томаты Свежие 300 110.00 33000   Россия 31 340 АО Агрокомбинат Тепличный
                   
                   
19286 1211320 20 - Палета   2042 21000 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 380 ТР 39/АН 9278 39